Video registros Matrimonios

Nos hemos especializado en el área video registro de todo tipo de eventos, en especial en matrimonios, por mas de 10 años hemos enfatizado en un servicio artístico, creativo, emotivo, detallista y de alta calidad profesional. Nos hemos caracterizado por buscar los detalles en cada instancia, jugamos con la iluminación y los gestos. La idea que hemos enfocado en cada trabajo ha marcado sentimientos en cada uno de los que han podido contemplar nuestro trabajo, hemos llegado a varios rincones de nuestro país para ofrecer un trabajo de calidad.
También nos hemos enfocado en áreas de tipo comercial, como son los Books en video y fotografía, modelaje, presentaciones, otros.

Videos en HD (Alta Definición)

Teran Films en los últimos 4 años ha utilizado la tecnología HD , siendo una de las pocas productoras en hacer registros en este formato. La alta definición ha formado parte de muchos de nuestros trabajos, siendo el registro de matrimonios uno de los más solicitados. La calidad de imagen y sonido son de gran calidad, además de su nuevo soporte llamado Blu-ray. Discos de entre 25 y 50 Gigas de capacidad, permiten almacenar los registros en su forma original (HD).

Algunos videos demos de HD.



(Video demo de matrimonios en formato DV Standard)

Nos hemos caracterizado por entregar un trabajo creativo e innovador de carácter emotivo y detallista, Teran Films les presenta un video fotográfico de los los momentos mas inolvidables para recordar. Animación musicalizada de alta calidad.

Información Importante

Videos de tormenta solar que nos afectará el año 2012, está clasificada cómo peligrosa para la vida en la tierra.


Alerta Tormentas Solares 2008-2012 Discovery Channel
Cargado por Macbeth. – Las últimas noticias en video.

Actualidad: Eventos sísmicos (listado mundial)

Esta lista contiene los terremotos con magnitudes mayores a 2.5, localizados por el USGS y redes afiliadas, correspondientes a la semana corriente (las últimas 168 horas). Los eventos en letras ennegrecidas corresponden a terremotos con magnitudes mayores a 4.0. Los eventos en letras rojas corresponden a terremotos con magnitud mayor a 6.0. Con respecto al mapa epicentral, algunos de los eventos que ocurrieron a principios de semana pueden estar oscurecidos por eventos posteriores.
Los terremotos más recientes se encuentran al principio de la lista. Todas las horas en el listado son reportadas en Hora Universal (UTC por sus siglas en inglés), también conocida como Hora del Meridiano de Greenwich. Para ver el epicentro del terremoto en un mapa de 10 x 10 grados, marque sobre la palabra “MAPA” a la izquierda del evento. Para obtener un reporte detallado del terremoto, marque sobre la fecha del evento.

Listado actualizado de todos los eventos sísmicos:

link directo:

http://neic.usgs.gov/neis/bulletin/bulletin_esp.html

     MAG    DATE     UTC-HORA    LAT     LON  Profundidad    Regíon

          aaaa/mm/dd hh:mm:ss    deg     deg     km
MAPA 4.7  2010/03/03 22:54:12   3.780  127.110  63.5  ISLAS TALAUD, INDONESIA
MAPA 4.6  2010/03/03 22:17:24   3.610  127.180  60.0  ISLAS TALAUD, INDONESIA
mapa 2.5  2010/03/03 21:56:11  60.000 -152.610 104.4  ALASKA MERIDIONAL
MAPA 4.8  2010/03/03 21:37:00   3.680  127.250  35.3  ISLAS TALAUD, INDONESIA
mapa 2.5  2010/03/03 21:32:50  37.330 -118.740  18.4  CALIFORNIA CENTRAL
mapa 3.2  2010/03/03 21:30:53  59.320 -152.740  79.8  ALASKA MERIDIONAL
MAPA 5.1  2010/03/03 21:24:02 -38.460  -73.700  35.0  FRENTE DE COSTA DE LA ARAUCANIA, CHILE
mapa 3.4  2010/03/03 20:36:33  37.420 -121.760   9.8  AREA DE LA BAHIA DE SAN FRANCISCO, CALIF
mapa 2.9  2010/03/03 20:15:23  37.680 -119.310  20.1  CALIFORNIA CENTRAL
MAPA 5.6  2010/03/03 19:58:29 -33.460  -71.820  28.7  FRENTE DE LA COSTA DE VALPARAISO, CHILE
MAPA 6.0  2010/03/03 17:44:25 -36.450  -73.070  19.0  FRENTE DE LA COSTA DE BIO-BIO, CHILE
MAPA 4.9  2010/03/03 15:25:36 -34.650  -72.430  33.5  FRENTE DE LA COSTA DEL MAULE, CHILE
MAPA 4.8  2010/03/03 14:21:00 -37.070  -72.830  35.0  BIO-BIO, CHILE
mapa 2.8  2010/03/03 13:44:40  34.810 -116.300   3.9  CALIFORNIA MERIDIONAL
mapa 2.9  2010/03/03 13:26:14  59.980 -140.970  14.4  PARTE SURESTE DE ALASKA
MAPA 4.9  2010/03/03 12:50:02 -34.800  -72.250  35.0  FRENTE DE LA COSTA DEL MAULE, CHILE
MAPA 5.0  2010/03/03 11:13:57   3.160  127.080  64.5  ISLAS TALAUD, INDONESIA
mapa 2.7  2010/03/03 10:37:51  62.920 -151.090 123.0  ALASKA CENTRAL
mapa 2.5  2010/03/03 09:26:40  59.430 -152.670  58.3  ALASKA MERIDIONAL
MAPA 4.6  2010/03/03 08:49:40 -17.180 -177.570 355.6  REGION DE FIJI
MAPA 4.7  2010/03/03 07:51:30   6.820  -73.060 157.3  COLOMBIA SEPTENTRIONAL
MAPA 4.9  2010/03/03 07:09:41 -35.970  -72.610  35.1  MAULE, CHILE
MAPA 5.1  2010/03/03 06:16:22 -33.620  -71.960  35.0  FRENTE DE LA COSTA DE VALPARAISO, CHILE
MAPA 4.7  2010/03/03 05:49:42 -32.600  -71.710  35.0  FRENTE DE LA COSTA DE VALPARAISO, CHILE
MAPA 5.1  2010/03/03 04:35:59 -37.530  -73.770  30.2  FRENTE DE LA COSTA DE BIO-BIO, CHILE
mapa 2.5  2010/03/03 04:35:17  35.550  -97.280   5.0  OKLAHOMA
mapa 2.9  2010/03/03 04:17:45  60.720 -151.840  77.0  PENINSULA DE KENAI, ALASKA
MAPA 4.9  2010/03/03 03:56:24 -33.120  -71.270  35.9  VALPARAISO, CHILE
MAPA 4.3  2010/03/03 03:35:36  19.930  -75.620  31.4  REGION DE CUBA
MAPA 5.4  2010/03/03 01:51:20 -34.970  -72.670  35.0  FRENTE DE LA COSTA DEL MAULE, CHILE
MAPA 4.6  2010/03/03 01:49:08 -38.570  -73.070  64.2  LA ARAUCANIA, CHILE

mapa 3.7  2010/03/02 23:52:02  62.390 -150.000  46.5  ALASKA CENTRAL
MAPA 4.7  2010/03/02 23:42:01   3.300  126.980  90.3  ISLAS TALAUD, INDONESIA
MAPA 5.2  2010/03/02 22:18:42   3.530  126.920  67.4  ISLAS TALAUD, INDONESIA
MAPA 4.6  2010/03/02 22:10:39 -19.320 -176.850 573.8  REGION DE FIJI
MAPA 5.2  2010/03/02 21:56:43 -30.210  -68.910  33.7  SAN JUAN, ARGENTINA
MAPA 4.8  2010/03/02 21:23:19 -35.990  -73.440  35.0  FRENTE DE LA COSTA DE BIO-BIO, CHILE
mapa 2.9  2010/03/02 20:06:52  38.800 -122.810   3.6  CALIFORNIA SEPTENTRIONAL
mapa 3.7  2010/03/02 19:37:35  36.790  -89.360   8.2  PARTE SURESTE DE MISSOURI
MAPA 5.1  2010/03/02 19:12:56 -34.250  -72.110  41.3  FRENTE DE COSTA DE LIB. O'HIGGINS, CHILE
MAPA 4.3  2010/03/02 18:56:09  -7.120  129.260 170.8  ISLAS BABAR, INDONESIA
MAPA 4.6  2010/03/02 18:01:06  -9.670  159.420 548.7  ISLAS SALOMON
MAPA 5.0  2010/03/02 17:57:01 -33.840  -72.120  26.8  FRENTE DE LA COSTA DE VALPARAISO, CHILE
MAPA 4.8  2010/03/02 17:11:21 -37.440  -73.410  42.4  BIO-BIO, CHILE
MAPA 4.8  2010/03/02 16:28:11 -35.730  -72.270  35.0  MAULE, CHILE
MAPA 4.8  2010/03/02 15:27:49 -34.190  -72.170  35.5  FRENTE DE COSTA DE LIB. O'HIGGINS, CHILE
MAPA 4.9  2010/03/02 15:25:09 -33.320  -71.740  21.8  FRENTE DE LA COSTA DE VALPARAISO, CHILE
MAPA 4.9  2010/03/02 14:07:12 -39.470  -73.520  68.4  FRENTE DE LA COSTA DE LOS LAGOS, CHILE
MAPA 5.2  2010/03/02 12:16:35 -36.450  -73.280  35.0  FRENTE DE LA COSTA DE BIO-BIO, CHILE
mapa 2.6  2010/03/02 12:14:50  38.810 -122.780   1.4  CALIFORNIA SEPTENTRIONAL
MAPA 5.0  2010/03/02 11:42:35 -35.070  -72.000  35.0  MAULE, CHILE
MAPA 5.3  2010/03/02 11:30:31 -35.200  -72.640  35.0  FRENTE DE LA COSTA DEL MAULE, CHILE
MAPA 4.8  2010/03/02 11:21:20 -37.740  -74.500  35.0  FRENTE DE LA COSTA DE BIO-BIO, CHILE
MAPA 5.3  2010/03/02 10:42:23 -10.410  166.240 232.3  ISLAS SANTA CRUZ
MAPA 5.1  2010/03/02 09:44:56 -34.060  -73.260  35.0  FUERA DE COSTA DE LIB. O'HIGGINS, CHILE
MAPA 4.8  2010/03/02 09:39:38  26.030  128.230  35.0  ISLAS RYUKYU, JAPON
MAPA 4.8  2010/03/02 09:35:19  26.140  128.380  20.1  ISLAS RYUKYU, JAPON
MAPA 5.1  2010/03/02 08:21:44  26.090  128.320  27.3  ISLAS RYUKYU, JAPON
mapa 3.5  2010/03/02 07:22:53  36.060 -117.870   2.5  CALIFORNIA CENTRAL
MAPA 4.6  2010/03/02 06:55:11 -35.940  -73.180  35.0  FRENTE DE LA COSTA DE BIO-BIO, CHILE
MAPA 5.5  2010/03/02 06:10:53 -34.450  -72.470  35.0  FRENTE DE COSTA DE LIB. O'HIGGINS, CHILE
MAPA 5.1  2010/03/02 04:28:46 -36.670  -73.370  39.2  FRENTE DE LA COSTA DE BIO-BIO, CHILE
MAPA 5.1  2010/03/02 04:09:28 -35.880  -73.500  35.0  FRENTE DE LA COSTA DE BIO-BIO, CHILE
MAPA 5.0  2010/03/02 03:48:36 -33.770  -71.670  26.0  VALPARAISO, CHILE
MAPA 5.0  2010/03/02 03:44:58 -34.470  -72.630  27.2  FRENTE DE COSTA DE LIB. O'HIGGINS, CHILE
MAPA 5.8  2010/03/02 02:51:23  18.240  122.490  29.6  LUZON, FILIPINAS
MAPA 5.3  2010/03/02 02:09:35 -39.800  -71.240  18.5  NEUQUEN, ARGENTINA
MAPA 5.0  2010/03/02 01:55:39  42.540   75.580  17.4  KIRGUIZISTAN
MAPA 4.8  2010/03/02 01:03:36 -37.590  -73.500  31.2  BIO-BIO, CHILE

MAPA 4.9  2010/03/01 23:26:59 -34.990  -71.770  46.0  MAULE, CHILE
MAPA 4.9  2010/03/01 22:40:20 -34.380  -73.560  35.0  FUERA DE COSTA DE LIB. O'HIGGINS, CHILE
MAPA 5.0  2010/03/01 21:51:02 -33.760  -71.200  48.4  REGION METROPOLITANA, CHILE
mapa 2.5  2010/03/01 20:03:11  38.050 -121.900  19.3  AREA DE LA BAHIA DE SAN FRANCISCO, CALIF
MAPA 5.0  2010/03/01 17:23:32 -34.800  -73.920  19.2  FUERA DE COSTA DE LIB. O'HIGGINS, CHILE
MAPA 5.2  2010/03/01 16:56:49 -36.310  -72.480  35.0  BIO-BIO, CHILE
MAPA 4.6  2010/03/01 16:05:38  18.920  -81.460   9.8  REGION DE LAS ISLAS CAIMAN
MAPA 4.9  2010/03/01 15:52:38 -36.770  -73.610  35.0  FRENTE DE LA COSTA DE BIO-BIO, CHILE
mapa 2.7  2010/03/01 15:51:37  63.130 -144.220   0.7  ALASKA CENTRAL
MAPA 5.3  2010/03/01 14:36:29 -34.360  -73.430  30.1  FUERA DE COSTA DE LIB. O'HIGGINS, CHILE
mapa 2.5  2010/03/01 14:22:07  61.910 -151.220  70.9  ALASKA MERIDIONAL
MAPA 4.5  2010/03/01 13:09:29 -36.560  -73.430  35.0  FRENTE DE LA COSTA DE BIO-BIO, CHILE
MAPA 4.8  2010/03/01 12:48:22 -38.380  -73.870  35.0  FRENTE DE COSTA DE LA ARAUCANIA, CHILE
mapa 3.5  2010/03/01 12:46:36  60.330 -152.460  89.1  ALASKA MERIDIONAL
MAPA 5.3  2010/03/01 12:27:15 -34.220  -71.820  35.0  LIBERTADOR O'HIGGINS, CHILE
MAPA 5.2  2010/03/01 12:20:18 -34.510  -73.640  35.0  FUERA DE COSTA DE LIB. O'HIGGINS, CHILE
MAPA 4.8  2010/03/01 11:52:32  -3.480  118.520  37.1  SULAWESI, INDONESIA
mapa 3.3  2010/03/01 11:23:31  36.600 -121.200   6.9  CALIFORNIA CENTRAL
MAPA 4.7  2010/03/01 11:15:30 -19.740 -178.040 596.6  REGION DE FIJI
mapa 2.8  2010/03/01 10:40:00  36.070 -117.880   1.9  CALIFORNIA CENTRAL
mapa 2.6  2010/03/01 10:39:40  36.060 -117.880   2.5  CALIFORNIA CENTRAL
MAPA 4.6  2010/03/01 10:37:37  18.440  -72.750  10.0  REGION DE HAITI
mapa 2.8  2010/03/01 10:32:07  36.060 -117.870   2.2  CALIFORNIA CENTRAL
MAPA 4.8  2010/03/01 10:17:29 -36.390  -71.860  35.0  BIO-BIO, CHILE
MAPA 4.9  2010/03/01 10:02:11  26.160  128.570  35.0  ISLAS RYUKYU, JAPON
MAPA 4.7  2010/03/01 09:48:17  -7.950  -74.000 118.8  PERU SEPTENTRIONAL
MAPA 4.8  2010/03/01 09:23:00 -35.620  -71.760  35.0  MAULE, CHILE
mapa 3.8  2010/03/01 09:06:03  36.070 -117.880   0.9  CALIFORNIA CENTRAL
MAPA 5.3  2010/03/01 08:58:33 -37.700  -74.390  35.0  FRENTE DE LA COSTA DE BIO-BIO, CHILE
MAPA 4.9  2010/03/01 08:46:59 -35.400  -71.030  35.0  MAULE, CHILE
MAPA 4.8  2010/03/01 08:43:37   5.360  -82.550  35.0  AL SUR DE PANAMA
MAPA 5.3  2010/03/01 07:49:07 -35.000  -72.860  35.0  FRENTE DE LA COSTA DEL MAULE, CHILE
MAPA 4.9  2010/03/01 07:39:17 -35.970  -72.700  35.0  MAULE, CHILE
MAPA 4.7  2010/03/01 07:29:15 -33.830  -72.250  35.0  FRENTE DE LA COSTA DE VALPARAISO, CHILE
MAPA 4.9  2010/03/01 06:53:20 -24.720  -65.150  35.0  SALTA, ARGENTINA
MAPA 5.0  2010/03/01 06:24:58  32.350  105.180  36.2  REGION DE FRONTERA SICHUAN-GANSU, CHINA
MAPA 4.8  2010/03/01 06:24:52 -33.930  -73.090  35.0  FUERA DE LA COSTA DE VALPARAISO, CHILE
mapa 3.5  2010/03/01 06:21:11  32.720 -116.070   2.9  CALIFORNIA MERIDIONAL
MAPA 5.1  2010/03/01 06:16:11 -37.580  -74.530  35.0  FRENTE DE LA COSTA DE BIO-BIO, CHILE
MAPA 4.9  2010/03/01 05:36:57 -36.800  -73.520  35.0  FRENTE DE LA COSTA DE BIO-BIO, CHILE
MAPA 5.2  2010/03/01 05:30:36 -34.450  -73.480  35.0  FUERA DE COSTA DE LIB. O'HIGGINS, CHILE
MAPA 5.0  2010/03/01 03:53:16 -38.640  -73.120  35.0  LA ARAUCANIA, CHILE
MAPA 5.2  2010/03/01 03:15:57  26.000  128.360  19.9  ISLAS RYUKYU, JAPON
MAPA 5.2  2010/03/01 03:15:50   7.140  126.420   7.2  MINDANAO, FILIPINAS
MAPA 5.1  2010/03/01 03:07:50 -36.120  -72.800  40.0  BIO-BIO, CHILE
MAPA 5.8  2010/03/01 02:44:42 -35.090  -72.610  26.0  FRENTE DE LA COSTA DEL MAULE, CHILE
mapa 2.6  2010/03/01 01:32:44  57.140 -154.640   0.0  REGION DE LA ISLA KODIAK, ALASKA
MAPA 5.4  2010/03/01 01:10:58 -35.160  -71.700  42.6  MAULE, CHILE
MAPA 4.8  2010/03/01 00:49:15 -34.660  -72.560  35.3  FRENTE DE LA COSTA DEL MAULE, CHILE
MAPA 5.0  2010/03/01 00:01:27 -38.310  -73.750  35.0  FRENTE DE LA COSTA DE BIO-BIO, CHILE

MAPA 5.1  2010/02/28 23:49:05 -37.360  -72.950  35.0  BIO-BIO, CHILE
MAPA 5.0  2010/02/28 23:45:06 -35.280  -72.260  34.9  MAULE, CHILE
MAPA 5.0  2010/02/28 22:41:29 -36.840  -73.530  26.5  FRENTE DE LA COSTA DE BIO-BIO, CHILE
MAPA 4.0  2010/02/28 22:33:13  51.670 -175.990  39.1  ISLAS ANDREANOF, IS. ALEUTIANAS, ALASKA
MAPA 5.1  2010/02/28 22:07:47  39.510  140.430 124.4  HONSHU ORIENTAL, JAPON
MAPA 4.9  2010/02/28 22:03:05 -34.200  -72.010  35.0  FRENTE DE COSTA DE LIB. O'HIGGINS, CHILE
mapa 3.3  2010/02/28 21:11:13  53.870 -158.520  14.5  AL SUR DE ALASKA
mapa 2.8  2010/02/28 20:33:06  53.460 -165.780  21.8  ISLAS ZORRA, ISLAS ALEUTIANAS, ALASKA
MAPA 5.9  2010/02/28 19:48:38 -38.050  -73.520  35.0  FRENTE DE LA COSTA DE BIO-BIO, CHILE
MAPA 4.9  2010/02/28 19:10:06 -36.830  -73.490  35.0  FRENTE DE LA COSTA DE BIO-BIO, CHILE
MAPA 4.8  2010/02/28 19:01:08 -36.490  -73.510  35.0  FRENTE DE LA COSTA DE BIO-BIO, CHILE
MAPA 5.1  2010/02/28 18:44:30 -36.630  -72.510  35.0  BIO-BIO, CHILE
MAPA 4.9  2010/02/28 18:25:15 -35.820  -73.410  35.0  FRENTE DE LA COSTA DE BIO-BIO, CHILE
MAPA 5.0  2010/02/28 18:19:53 -34.850  -71.610  35.0  LIBERTADOR O'HIGGINS, CHILE
MAPA 4.8  2010/02/28 18:14:12 -34.370  -73.580  35.0  FUERA DE COSTA DE LIB. O'HIGGINS, CHILE
MAPA 5.4  2010/02/28 16:13:49 -58.240   -8.000  35.0  AL ESTE DE LAS ISLAS SANDWICH DEL SUR
mapa 2.7  2010/02/28 16:07:05  52.390 -166.760  16.5  ISLAS ZORRA, ISLAS ALEUTIANAS, ALASKA
MAPA 4.9  2010/02/28 16:05:34  19.160  121.320  41.0  REGION DE LAS ISLAS BABUYAN, FILIPINAS
MAPA 4.8  2010/02/28 16:03:39 -37.480  -73.410  35.0  BIO-BIO, CHILE
mapa 2.6  2010/02/28 16:00:24  33.560 -118.250   1.2  CANAL DE SAN PEDRO, CALIFORNIA
MAPA 5.2  2010/02/28 15:46:24 -35.330  -72.170  28.7  MAULE, CHILE
MAPA 5.0  2010/02/28 15:26:54 -35.080  -72.060  29.6  MAULE, CHILE
MAPA 5.1  2010/02/28 14:55:24 -33.880  -73.290  32.7  FUERA DE LA COSTA DE VALPARAISO, CHILE
MAPA 5.2  2010/02/28 14:50:32 -33.840  -73.190  26.0  FUERA DE LA COSTA DE VALPARAISO, CHILE
MAPA 4.7  2010/02/28 14:30:50 -36.030  -73.410  29.3  FRENTE DE LA COSTA DE BIO-BIO, CHILE
MAPA 5.0  2010/02/28 13:47:06 -35.330  -72.920  35.0  FRENTE DE LA COSTA DEL MAULE, CHILE
MAPA 4.8  2010/02/28 13:26:05 -15.300 -173.350  10.0  TONGA
mapa 2.7  2010/02/28 13:16:12  58.200 -154.030  74.7  PENINSULA DE ALASKA
MAPA 4.8  2010/02/28 12:34:29 -36.010  -72.350  35.0  MAULE, CHILE
MAPA 5.2  2010/02/28 12:18:59 -38.130  -73.340  26.5  BIO-BIO, CHILE
MAPA 5.1  2010/02/28 12:13:27   2.150   98.910  51.3  SUMATRA SEPTENTRIONAL, INDONESIA
MAPA 5.0  2010/02/28 12:01:15 -35.810  -72.790  35.0  FRENTE DE LA COSTA DEL MAULE, CHILE
MAPA 5.2  2010/02/28 11:50:36 -35.070  -72.730  20.0  FRENTE DE LA COSTA DEL MAULE, CHILE
MAPA 6.2  2010/02/28 11:25:36 -34.860  -71.570  46.0  LIBERTADOR O'HIGGINS, CHILE
MAPA 5.0  2010/02/28 11:14:26 -35.320  -72.660  35.0  FRENTE DE LA COSTA DEL MAULE, CHILE
MAPA 5.1  2010/02/28 10:43:11 -38.410  -75.220  35.0  FUERA DE LA COSTA DE LA ARAUCANIA, CHILE
MAPA 4.6  2010/02/28 10:32:24  26.590  128.300  35.4  ISLAS RYUKYU, JAPON
MAPA 5.3  2010/02/28 10:26:52  -1.110  -80.310  40.8  COSTA DEL ECUADOR
MAPA 5.0  2010/02/28 10:11:07 -33.910  -72.030  35.0  FRENTE DE COSTA DE LIB. O'HIGGINS, CHILE
MAPA 5.2  2010/02/28 09:14:53 -33.590  -71.770  35.0  FRENTE DE LA COSTA DE VALPARAISO, CHILE
MAPA 4.9  2010/02/28 09:01:23 -38.480  -73.330  35.0  LA ARAUCANIA, CHILE
MAPA 4.7  2010/02/28 08:47:19 -34.600  -73.730  35.0  FUERA DE COSTA DE LIB. O'HIGGINS, CHILE
MAPA 5.6  2010/02/28 08:17:44  34.870  141.440  10.0  FUERA DE LA COSTA ORIENTAL DE HONSHU
MAPA 4.9  2010/02/28 08:15:06 -33.580  -68.360  24.7  MENDOZA, ARGENTINA
MAPA 5.0  2010/02/28 08:07:46 -35.180  -72.520  35.0  FRENTE DE LA COSTA DEL MAULE, CHILE
MAPA 5.0  2010/02/28 07:36:30 -37.760  -73.140  35.0  BIO-BIO, CHILE
MAPA 5.1  2010/02/28 07:14:20 -38.350  -73.510  35.0  LA ARAUCANIA, CHILE
mapa 2.6  2010/02/28 07:08:47  36.060 -117.880   2.4  CALIFORNIA CENTRAL
mapa 3.1  2010/02/28 06:56:28  36.060 -117.880   2.7  CALIFORNIA CENTRAL
MAPA 4.6  2010/02/28 06:54:05  25.910  128.510  12.8  ISLAS RYUKYU, JAPON
mapa 2.6  2010/02/28 06:30:41  36.060 -117.880   1.1  CALIFORNIA CENTRAL
mapa 3.4  2010/02/28 06:30:17  36.060 -117.880   0.9  CALIFORNIA CENTRAL
MAPA 4.9  2010/02/28 06:22:57 -38.000  -73.050  35.0  LA ARAUCANIA, CHILE
MAPA 5.3  2010/02/28 05:19:35 -37.700  -73.410  35.0  BIO-BIO, CHILE
MAPA 5.3  2010/02/28 05:13:59 -37.460  -73.010  35.0  BIO-BIO, CHILE
MAPA 5.0  2010/02/28 05:04:05 -35.230  -71.210  35.0  MAULE, CHILE
MAPA 5.3  2010/02/28 04:55:49 -33.930  -71.940  35.0  FRENTE DE COSTA DE LIB. O'HIGGINS, CHILE
MAPA 5.0  2010/02/28 04:29:12 -34.900  -69.630  35.0  MENDOZA, ARGENTINA
MAPA 5.0  2010/02/28 04:17:52 -34.720  -72.180  35.0  FRENTE DE LA COSTA DEL MAULE, CHILE
MAPA 4.6  2010/02/28 04:12:52 -34.830  -72.950  35.0  FRENTE DE LA COSTA DEL MAULE, CHILE
MAPA 4.9  2010/02/28 04:04:51 -33.740  -73.090  35.0  FUERA DE LA COSTA DE VALPARAISO, CHILE
MAPA 4.9  2010/02/28 03:58:58  -7.360  128.800 126.7  ISLAS BARAT DAYA, INDONESIA
mapa 3.8  2010/02/28 03:51:24  45.730  -74.460   7.0  REGION FRONTERA ONTARIO-QUEBEC, CANADA
MAPA 4.7  2010/02/28 03:34:04  48.880  153.730 124.8  ISLAS KURILES
MAPA 5.2  2010/02/28 03:33:49  25.950  128.390  35.0  ISLAS RYUKYU, JAPON
MAPA 5.2  2010/02/28 03:23:49 -37.680  -73.530  35.0  BIO-BIO, CHILE
MAPA 4.8  2010/02/28 03:20:15 -33.060  -74.050  35.0  FUERA DE LA COSTA DE VALPARAISO, CHILE
MAPA 5.1  2010/02/28 03:14:11 -33.960  -73.190  35.0  FUERA DE LA COSTA DE VALPARAISO, CHILE
MAPA 4.9  2010/02/28 03:13:39 -35.210  -72.750  35.0  FRENTE DE LA COSTA DEL MAULE, CHILE
mapa 2.7  2010/02/28 03:10:27  40.060 -121.510   2.5  CALIFORNIA SEPTENTRIONAL
MAPA 5.1  2010/02/28 02:51:47  25.990  128.390  35.0  ISLAS RYUKYU, JAPON
MAPA 5.1  2010/02/28 02:41:09 -38.050  -73.210  35.0  BIO-BIO, CHILE
MAPA 5.4  2010/02/28 02:38:31 -38.240  -73.670  35.0  FRENTE DE LA COSTA DE BIO-BIO, CHILE
MAPA 4.5  2010/02/28 02:22:52  34.180   25.340  44.8  CRETA, GRECIA
MAPA 4.8  2010/02/28 02:13:14 -33.000  -72.800  35.0  FRENTE DE LA COSTA DE VALPARAISO, CHILE
MAPA 5.0  2010/02/28 02:04:29 -34.610  -73.530  35.0  FUERA DE COSTA DE LIB. O'HIGGINS, CHILE
MAPA 5.2  2010/02/28 01:58:50 -34.880  -72.650  35.0  FRENTE DE LA COSTA DEL MAULE, CHILE
MAPA 5.2  2010/02/28 01:45:29 -34.440  -73.730  35.0  FUERA DE COSTA DE LIB. O'HIGGINS, CHILE
MAPA 5.3  2010/02/28 01:33:12 -36.600  -72.770  35.0  BIO-BIO, CHILE
MAPA 4.8  2010/02/28 01:24:42 -34.730  -73.400  35.0  FUERA DE COSTA DE LIB. O'HIGGINS, CHILE
MAPA 5.3  2010/02/28 01:20:35  25.970  128.350  35.0  ISLAS RYUKYU, JAPON
MAPA 5.5  2010/02/28 01:08:24 -34.110  -71.950  35.0  LIBERTADOR O'HIGGINS, CHILE
MAPA 5.3  2010/02/28 01:01:12 -36.790  -73.350  35.0  FRENTE DE LA COSTA DE BIO-BIO, CHILE
MAPA 5.1  2010/02/28 00:53:33 -37.950  -73.660  35.0  FRENTE DE LA COSTA DE BIO-BIO, CHILE
mapa 2.8  2010/02/28 00:38:18  62.950 -149.660  90.7  ALASKA CENTRAL
MAPA 5.3  2010/02/28 00:00:49 -36.570  -73.280  35.0  FRENTE DE LA COSTA DE BIO-BIO, CHILE

MAPA 5.2  2010/02/27 23:35:14 -33.870  -72.230  34.8  FRENTE DE COSTA DE LIB. O'HIGGINS, CHILE
MAPA 5.7  2010/02/27 23:21:13  35.910   70.050 104.9  REGION DE HINDU KUSH, AFGANISTAN
MAPA 5.8  2010/02/27 23:12:35 -34.740  -71.860  35.0  LIBERTADOR O'HIGGINS, CHILE
MAPA 5.8  2010/02/27 23:02:01 -37.760  -72.710  35.2  LA ARAUCANIA, CHILE
MAPA 5.2  2010/02/27 22:22:32 -34.070  -71.310  35.0  REGION METROPOLITANA, CHILE
MAPA 4.1  2010/02/27 22:22:27  35.560  -96.750   3.3  OKLAHOMA
MAPA 5.1  2010/02/27 22:20:03 -35.090  -72.710  35.0  FRENTE DE LA COSTA DEL MAULE, CHILE
MAPA 5.2  2010/02/27 22:16:14 -36.490  -73.380  35.0  FRENTE DE LA COSTA DE BIO-BIO, CHILE
MAPA 5.0  2010/02/27 22:13:51 -34.440  -72.530  35.0  FRENTE DE COSTA DE LIB. O'HIGGINS, CHILE
MAPA 5.2  2010/02/27 21:59:08 -36.790  -73.310  34.8  FRENTE DE LA COSTA DE BIO-BIO, CHILE
mapa 2.8  2010/02/27 21:58:49  59.830 -152.880  90.8  ALASKA MERIDIONAL
MAPA 5.0  2010/02/27 21:48:26 -33.970  -72.140  28.6  FRENTE DE COSTA DE LIB. O'HIGGINS, CHILE
MAPA 5.2  2010/02/27 21:43:10 -35.130  -72.450  35.0  FRENTE DE LA COSTA DEL MAULE, CHILE
MAPA 4.9  2010/02/27 21:41:29 -36.560  -73.510  35.0  FRENTE DE LA COSTA DE BIO-BIO, CHILE
MAPA 5.2  2010/02/27 21:00:37 -33.860  -73.030  35.0  FUERA DE LA COSTA DE VALPARAISO, CHILE
MAPA 5.0  2010/02/27 20:44:34 -37.890  -73.420  35.0  BIO-BIO, CHILE
MAPA 5.0  2010/02/27 20:37:41 -37.530  -73.580  35.0  BIO-BIO, CHILE
MAPA 5.0  2010/02/27 20:29:22 -34.690  -73.620  35.0  FUERA DE COSTA DE LIB. O'HIGGINS, CHILE
